菲尼克斯2866802參數(shù)QUINT-PS/3AC/24DC/40
更新時(shí)間:2022-04-01 點(diǎn)擊量:1017
電源 - QUINT-PS/3AC/24DC/40 - 2866802
輸入數(shù)據(jù)
額定輸入電壓范圍 | 3x 400 V AC ... 500 V AC |
---|
輸入電壓范圍 | 3x 320 V AC ... 575 V AC |
---|
| 2x 360 V AC ... 575 V AC |
---|
| 450 V DC ... 800 V DC |
---|
AC頻率范圍 | 45 Hz ... 65 Hz |
---|
DC頻率范圍 | 0 Hz |
---|
PE放電電流 | < 3.5 mA |
---|
電耗量 | 3x 2.1 A (400 V AC) |
---|
| 3x 1.7 A (500 V AC) |
---|
| 1.7 A (600 V DC) |
---|
額定功耗 | 1342 VA |
---|
沖擊電涌電流 | < 15 A |
---|
電網(wǎng)緩沖時(shí)間 | > 25 ms (400 V AC) |
---|
| > 35 ms (500 V AC) |
---|
推薦使用的輸入保護(hù)斷路器 | 6 A ... 16 A (AC: 特性B、C、D、K) |
---|
功率因數(shù)(cos phi) | 0.76 |
---|
保護(hù)名稱 | 瞬態(tài)電涌保護(hù) |
---|
保護(hù)電路/組件 | 壓敏電阻,氣體放電管 |
---|
返回頂部輸出數(shù)據(jù)
額定輸出電壓 | 24 V DC ±1 % |
---|
輸出電壓(USet)的設(shè)置范圍 | 18 V DC ... 29.5 V DC (> 24 V DC,穩(wěn)定容量限制) |
---|
額定輸出電流(IN) | 40 A (-25 °C ... 60 °C,UOUT = 24 V DC) |
---|
POWER BOOST (IBoost) | 45 A (-25 °C ... 40 °C恒定,UOUT = 24 V DC) |
---|
選擇性熔斷 (ISFB) | 215 A (12毫秒) |
---|
衰減 | 60 °C ... 70 °C (2.5 % / K) |
---|
并連 | 是,用于冗余和增加容量 |
---|
串連 | 是 |
---|
反饋電壓電阻 | 最大 35 V DC |
---|
輸出端處的過(guò)電壓保護(hù) (OVP) | < 35 V DC |
---|
控制偏差 | < 1 % (負(fù)載的變化,靜態(tài)10 % ... 90 %) |
---|
| < 3 % (負(fù)載的變化,動(dòng)態(tài)10 % ... 90 %) |
---|
| < 0.1 % (輸入電壓的變化范圍為±10 %) |
---|
殘波 | < 40 mVSS (額定值) |
---|
輸出功率 | 960 W |
---|
典型響應(yīng)時(shí)間 | < 0.5 s |
---|
峰值切換電壓額定負(fù)載 | < 5 mVSS (額定值時(shí),20MHz) |
---|
最大空轉(zhuǎn)功耗 | 18 W |
---|
最大額定負(fù)載功率損耗 | 63 W |
---|
返回頂部概述
凈重 | 2.5 kg |
---|
工作電壓顯示 | 綠色LED |
---|
效率 | > 94 % (400V AC和額定值時(shí)) |
---|
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 880000 h (25 °C) |
---|
| > 500000 h (40 °C) |
---|
| > 216000 h (60 °C) |
---|
絕緣電壓輸入/輸出 | 4 kV AC (類型測(cè)試) |
---|
| 2 kV AC (常規(guī)測(cè)試) |
---|
絕緣電壓輸入/PE | 3.5 kV AC (類型測(cè)試) |
---|
| 2 kV AC (常規(guī)測(cè)試) |
---|
絕緣電壓輸出/PE | 500 V DC (常規(guī)測(cè)試) |
---|
保護(hù)等級(jí) | IP20 |
---|
| I |
---|
安裝位置 | 水平DIN導(dǎo)軌NS35,EN60715 |
---|
組裝說(shuō)明 | 可并排安裝:PN ≥50 %,水平間距5 mm,若有帶點(diǎn)部件,則距離15 mm,垂直間距50 mm 可并排安裝:PN <50 %,水平間距0 mm,頂部垂直距離40 mm,底部垂直距離20 mm
|
---|